Standard Settlement Instructions (SSI)
For settlements through : BCEY LK LX (CP, FX, MM)
CP - Commercial Payments
FX - Foreign Exchange
MM - Money Markets
| Curr | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account No |
|---|---|---|---|
| AED | MashreqBank PSC, Dubai City | BOML AE AD | IBAN: AE110330000010195511459; |
| Currency | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account No | Additional Routing Info |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australia and New Zealand Banking Group Limited, Melbourne | ANZB AU 3M | Account Number: 211516-00001 ; | Current A/C No 1
|
| AUD | JPMorgan Chase Bank National Association, Sidney | CHAS AU 2X | Account Number: 86009355; | |
| AUD | JPMorgan Chase Bank National Association, Sidney | CHAS AU 2X | Account Number: 86011703; |
Currency | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account Number |
|---|---|---|---|
| CAD | Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto | CIBC CA TT | Account Number: 1734814; |
| CAD | Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto | CIBC CA TT | Account Number: 1732919; |
Currency | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account Number |
|---|---|---|---|
| CHF | UBS Switzerland AG, Zürich | UBSW CH ZH 80A | Account Number: 02300000085405060000K; |
| CHF | UBS Switzerland AG, Zürich | UBSW CH ZH 80A | Account Number: 02300000085405050000P; |
Currency | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account Number |
|---|---|---|---|
| CNY | Bank of China Limited, Colombo | BKCH LK LX | Account Number: 100002800004135; |
| CNY | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong | HSBC HK HH HKH | Account Number: 848-160016-209; |
Currency | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account Number |
|---|---|---|---|
| DKK | JPMorgan Chase Bank National Association, London | CHAS GB 2L | Account Number: 80031874; |
Currency | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account Number |
|---|---|---|---|
| EUR | Bank of Ceylon (UK) Ltd, London | BCEY GB 2L | Account Number: 88001245; IBAN: GB03BCEY40505688001245; |
| EUR | Bank of Ceylon (UK) Ltd, London | BCEY GB 2L | Account Number: 88001246; IBAN: GB73BCEY40505688001246 ; |
| EUR | Commerzbank AG, Frankfurt | COBA DE FF | Account Number: *400872102900;
|
| EUR | Commerzbank AG, Frankfurt | COBA DE FF | Account Number: 400872101100; |
| EUR | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | DEUT DE FF | Account Number: 10095729180000; |
| EUR | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main | GENO DE FF | Account Number: 91232; |
| EUR | Intesa Sanpaolo SpA, Turin | BCIT IT MM | Account Number: 00800 1001 00003572; IBAN Cord No: IT10X0306940101100100003572 |
| EUR | JP Morgan Chase Bank (Frankfurt) | CHASDEFX | Account Number: 6231432854 IBAN: DE85501108006231432854 |
| EUR | KEB Hana Bank, Seoul | KOEX KR SE | Account Number: 0963THR003070845; |
| EUR | Natixis, Paris | NATX FR PP | Account Number: 300079999906059944000 EUR; |
| EUR | Standard Chartered Bank AG, Frankfurt am Main | SCBL DE FX | Account Number: 018075000; |
| EUR | Societe Generale | SOGEFRPP | Account Number: 001016320410 |
| EUR | UniCredit Bank Austria AG, Vienna | BKAU AT WW | Account Number: 12711000201EUR; |
Currency | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account Number |
|---|---|---|---|
| GBP | Bank of Ceylon (UK) Ltd, London | BCEY GB 2L | Account Number: 88001258 ; IBAN: GB40BCEY40505688001258; |
| GBP | Bank of Ceylon (UK) Ltd, London | BCEY GB 2L | Account Number: 88001260; IBAN: GB83BCEY40505688001260; |
| GBP | HSBC Bank plc, London | MIDL GB 22 | Account Number: 00154446; |
| GBP | Lloyds Bank Plc, London | LOYD GB 2L | Account Number: 01194799; |
Currency | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account Number |
|---|---|---|---|
| HKD | DBS Bank (Hong Kong) Limited, Hong Kong | DHBK HK HH | Account Number: 781111414; |
| HKD | OCBC Wing Hang Bank Limited, Hong Kong | WIHB HK HH | Account Number: 024850 410; |
Currency | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account Number |
|---|---|---|---|
| INR | Bank of Ceylon, Chennai | BCEY IN 5M | Account Number:7580078854 |
| INR | Bank of Ceylon, Chennai | BCEY IN 5M | Account Number: 7580080380 |
Currency | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account Number |
|---|---|---|---|
| JPY | Mizuho Bank Ltd, Tokyo | MHCB JP JT | Account Number: 0561010; |
| JPY | MUFG Bank Ltd., Tokyo | BOTK JP JT | Account Number: 653-0409367; |
| JPY | MUFG Bank Ltd., Tokyo | BOTK JP JT | Account Number: 653-0466514; |
| JPY | Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo | SMBC JP JT | Account Number: 5150; |
Currency | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account Number |
|---|---|---|---|
| NOK | DNB Bank ASA, Oslo | DNBA NO KK | Account Number: 7002.02.04468; |
Currency | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account Number | Additional Routine Info |
|---|---|---|---|---|
| NZD | JPMorgan Chase Bank National Association, Singapore | CHASSGSG | Account Number: 88 300 41 319; | Remit funds to ANZ Bank New Zealand Limited (Swift- ANZBNZ22) to the credit of JP Morgan Chase Bank N.A., Singapore Branch’s (Swift- CHASSGSG) for further credited to Bank Of Ceylon’s (Swift – BCEYLKLX) NZD Account No : 88 300 41 319
|
Currency | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account Number |
|---|---|---|---|
| SEK | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm | ESSE SE SS | Account Number: 52018528513; |
Currency | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account Number |
|---|---|---|---|
| SGD | DBS Bank Ltd, Singapore | DBSS SG SG | Account Number: 037-003405-3; |
| SGD | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, Singapore | OCBC SG SG | Account Number: 501010284001; |
| SGD | Standard Chartered Bank, Singapore | SCBL SG SG | Account Number: 0109314883; |
Currency | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account Number |
|---|---|---|---|
| THB | Bangkok Bank Public Co.Ltd, Bangkok | BKKBTHBK | Account Number: 610-289; |
| Currency | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account No | Additional Routing Info |
| USD | Bank of Ceylon, Chennai | BCEY IN 5M | Account Number: 7580080144; | (non ACU) |
| USD | Bank of Ceylon, Chennai | BCEY IN 5M | Account Number: 7580080145; | (non ACU)
|
| USD | Bank of Ceylon (UK) Ltd, London | BCEY GB 2L | Account Number: 88001264; IBAN: GB72BCEY40505688001264; | |
| USD | Bank of Ceylon (UK) Ltd, London | BCEY GB 2L | Account Number: 88001265; IBAN: GB45BCEY40505688001265; | |
| USD | Citibank NA, New York, New York | CITI US 33 | Account Number: 10922615; | |
| USD | Citibank NA, New York, New York | CITI US 33 | Account Number: 36243901; | |
| USD | Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, New York | BKTR US 33 | Account Number: 04-015-533; | |
| USD | Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, New York | BKTR US 33 | Account Number: 04-082-541; | |
| USD | Habib American Bank, New York, New York | HANY US 33 | Account Number: 20729478; | |
| USD | HSBC Bank USA National Association, New York, New York | MRMD US 33 | Account Number: 000171581; | |
| USD | HSBC Bank USA National Association, New York, New York | MRMD US 33 | Account Number: 000300926; | |
| USD | JPMorgan Chase Bank National Association, New York, New York | CHAS US 33 | Account Number: 001-1-155728; | |
| USD | KEB Hana Bank, Seoul | KOEX KR SE | Account Number: 963-THR-307-01-2; | |
| USD | Kookmin Bank, Seoul | CZNB KR SE | Account Number: 780-8-USD-01-4; | |
| USD | Mashreq Bank PSC, New York, New York | MSHQ US 33 | Account Number: 70011085; | |
| USD | Standard Chartered Bank, New York, New York | SCBL US 33 | Account Number: 3582037537001; | |
| USD | Standard Chartered Bank, New York, New York | SCBL US 33 | Account Number: 3582037537003; | |
| USD | Wells Fargo Bank National Association, New York, New York | PNBP US 3N NYC | Account Number: 2000193002748; | |
| USD | Wells Fargo Bank National Association, New York, New York | PNBP US 3N NYC | Account Number: 2000191002546; |
Currency | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account Number |
|---|---|---|---|
| ZAR | FirstRand Bank Ltd, Sandton | FIRN ZA JJ | Account Number: 8181055; |
SWIFT Code : BCEYLKLX
Chief Manager
Correspondent Banking Dept.,
International Division, 9th Floor,
Bank of Ceylon - Head Office,
“BOC Square”,
No: 1, Bank of Ceylon Mawatha,
Colombo 1, Sri Lanka.
+94 11 244 5791