- உயர் வட்டி வீதம்
- உங்கள் முதலீட்டுக்குப் பொருத்தமான பல தெரிவுகள்
BOC ஸ்மாட் இன்வெஸ்டர் கணக்கின் திட்டங்கள்
BOC Smart Investor – இரண்டாண்டு முதலீட்டுத் திட்டம்
| முதலீட்டுத் திட்டம் | SI-2A | SI-2B | SI-2C | SI-2D | SI-2E |
| வட்டி வீதம் | ஆண்டுக்கு 7.00% p.a. (வ.உ.வீ 7.23%) | ||||
| தொடக்க வைப்பு (ரூ) | 50,000 | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| மாதாந்த வைப்பு | 5,900 | 15,900 | 29,500 | 17,900 | 35,800 |
| முதிர்வுப் பெறுமதி | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
BOC Smart Investor – மூன்றாண்டு முதலீட்டுத் திட்டம்
| முதலீட்டுத் திட்டம் | SI-3A | SI-3B | SI-3C | SI-3D | SI-3E |
| வட்டி வீதம் | 7.25% p.a. (A.E.R. 7.50%) | ||||
| தொடக்க வைப்பு (ரூ) | 100,000 | 250,000 | 350,000 | 600,000 | 500,000 |
| மாதாந்த வைப்பு | 9,900 | 18,200 | 28,050 | 33,200 | 36,350 |
| முதிர்வுப் பெறுமதி | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
BOC Smart Investor – நான்காண்டு முதலீட்டுத் திட்டம்
| முதலீட்டுத் திட்டம் | SI-4A | SI-4B | SI-4C | SI-4D | SI-4E |
| வட்டி வீதம் | 7.50% p.a. (A.E.R. 7.76%) | ||||
| தொடக்க வைப்பு (ரூ) | 250,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 750,000 |
| மாதாந்த வைப்பு | 12,600 | 20,700 | 27,600 | 34,500 | 37,750 |
| முதிர்வுப் பெறுமதி | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |

