විනිමය අනුපාතයන්
| විනිමය අනුපාතයන් | විනිමය අනුපාතයන්: : විදේශ මුදල් ඒකක සඳහා රුපියල්. අවසන් යාවත්කාලින කිරීම: 22.05.2026 10:00:05 PM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| මුදල් | චෙක්පත් | ටෙලිග්රැෆික් /PFCA/ BFCA හුවමාරු කිරීම් | ||||
| මුදල් | මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය | විකුණුම් අනුපාතය | මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය | විකුණුම් අනුපාතය | මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය | විකුණුම් අනුපාතය |
AED
|
81.9194 | 95.2675 | - | - | - | - |
AUD
|
229.5425 | 243.4633 | 226.7839 | 243.4633 | 229.9669 | 243.4633 |
BHD
|
758.2929 | 898.0137 | - | - | - | - |
CAD
|
233.8659 | 246.2761 | 233.4288 | 246.2761 | 235.2987 | 246.2761 |
CHF
|
399.9743 | 432.5616 | 408.0811 | 432.5616 | 413.1538 | 432.5616 |
CNY
|
45.2508 | 49.9068 | 47.3935 | 49.9068 | 47.7212 | 49.9068 |
DKK
|
- | - | 49.8903 | 52.9456 | 50.3040 | 52.9456 |
EUR
|
374.8505 | 391.5718 | 374.5567 | 391.7060 | 377.7890 | 391.7060 |
GBP
|
435.6150 | 453.1332 | 437.2066 | 452.6970 | 438.6514 | 452.6970 |
HKD
|
39.6123 | 43.3013 | 41.1121 | 43.3013 | 41.4491 | 43.3013 |
INR
|
2.9003 | 3.7203 | 2.9053 | 3.7153 | 3.1103 | 3.7153 |
JOD
|
424.0352 | 488.2652 | - | - | - | - |
JPY
|
2.0160 | 2.1303 | 2.0333 | 2.1303 | 2.0469 | 2.1303 |
KRW
|
0.2140 | 0.2261 | - | - | - | - |
KWD
|
951.5604 | 1,115.4230 | - | - | - | - |
MYR
|
79.3449 | 85.7749 | - | - | - | - |
NOK
|
- | - | 34.8292 | 36.7355 | 35.0915 | 36.7355 |
NZD
|
187.6518 | 200.0958 | 187.7173 | 200.0958 | 189.7414 | 200.0958 |
OMR
|
804.1111 | 879.4809 | - | - | - | - |
QAR
|
72.6345 | 93.2174 | - | - | - | - |
SAR
|
78.2786 | 94.2758 | - | - | - | - |
SEK
|
- | - | 34.4768 | 36.3595 | 34.7255 | 36.3595 |
SGD
|
249.2456 | 265.0278 | 252.3199 | 265.0278 | 254.5998 | 265.0278 |
THB
|
9.9988 | 11.2288 | 10.0188 | 10.9988 | 10.0488 | 10.9988 |
USD
|
327.5000 | 336.5000 | 327.1000 | 336.5000 | 327.5000 | 336.5000 |
ZAR
|
- | - | 19.5405 | 20.6484 | 19.6966 | 20.6484 |
ඉහත අනුපාතයන් දර්ශක අරමුණු සඳහා පමණි. මෙය වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් මත සහ බැංකුවේ අභිමතය පරිදි වෙනස් වීමට යටත් වේ. ඕනෑම පැහැදිලි කිරීමක් සඳහා කරුණාකර +9411 244 5785 අමතන්න.
භාණ්ඩාගාර බිල්පත්
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් අනුපාත 22.05.2026 දින සිට ආරම්භ වන සතිය සඳහා අදාළ වේ | ||
|---|---|---|
| කාලය தவணை Term | වාර්ෂික පොළිය வருமானம் ஆண்டுதோறும் Yield P.A | 100/=ரூபாய் ஒன்றிற்கான விலை Price per Rs: 100/= |
| මාස 03 (දින 91) 03 மாதங்கள் (91 நாட்கள்) 03 Months (91 days) | 7.00% | 98.2801 |
| මාස 06 (දින 182) 06 மாதங்கள் (182 நாட்கள்) 06 Months (182 days) | 7.15% | 96.5484 |
| මාස 12 (දින 364) 12 மாதங்கள் (364 நாட்கள்) 12 Months (364 days) | 7.50% | 93.0233 |
ස්ථාවර තැන්පතු (රුපියල්)
1. ස්ථාවර තැන්පතු | நிலையான வைப்பு | FIXED DEPOSITS
2025.05.27 දින සිට බලපැවැත්වේ
2025.05.27 ஆம் திகதி தொடக்கம் அமுலுக்கு வரும்
Effective from 27.05.2025
| කාලය සහ ගෙවීම් ක්රමය கால மற்றும் கட்டண முறை Term & Payment method | පොලී අනුපාතය (වා.පො) ஆண்டுக்கான வீதம் Interest Rate (p.a.) |
|---|---|
| මාස 1 1 மாதம் 1 Month | 5.75% |
| මාස 3 3 மாதங்கள் 3 Month | 6.25% |
| මාස 6 6 மாதங்கள் 6 Month | 6.50% |
| වසර 1 - කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය 1 வருடங்கள் - முதிர்ச்சியில் வட்டி 1 Year -Interest at maturity | 6.75% |
| වසර 1 - මාසිකව ගෙවන පොළිය 1 வருடங்கள் - மாதாந்த வட்டி 1 Year -Interest paid monthly | 6.50% |
| වසර 1 | ජේෂ්ට පුරවැසි - කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය 1 வருடங்கள் |மூத்தப் பிஜைகள்*- முதிர்ச்சியில் வட்டி 1 Year | Senior Citizens* -Interest at maturity | 7.25% |
| වසර 1 | ජේෂ්ට පුරවැසි - මාසිකව ගෙවන පොළිය 1 வருடங்கள் |மூத்தப் பிஜைகள்*- மாதாந்த வட்டி 1 Year | Senior Citizens* -Interest paid monthly | 7.00% |
| වසර 2 - කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය 2 வருடங்கள் - முதிர்ச்சியில் வட்டி 2 Years -Interest at maturity | 7.00% |
| වසර 2 - මාසිකව ගෙවන පොළිය 2 வருடங்கள் - மாதாந்த வட்டி 2 Years -Interest paid monthly | 6.50% |
| වසර 2 - වාර්ෂිකව ගෙවන පොළිය 2 வருடங்கள் - வருடாந்தம் வட்டி 2 Years -Interest paid annually | 6.75% |
| වසර 3 - කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය 3 வருடங்கள் - முதிர்ச்சியில் வட்டி 3 Years -Interest at maturity | 7.25% |
| වසර 3 - මාසිකව ගෙවන පොළිය 3 வருடங்கள் - மாதாந்த வட்டி 3 Years -Interest paid monthly | 6.50% |
| වසර 3 - වාර්ෂිකව ගෙවන පොළිය 3 வருடங்கள் - வருடாந்தம் வட்டி 3 Years -Interest paid annually | 6.75% |
| වසර 4 - කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය 4 வருடங்கள் - முதிர்ச்சியில் வட்டி 4 Years -Interest at maturity | 7.50% |
| වසර 4 - මාසිකව ගෙවන පොළිය 4 வருடங்கள் - மாதாந்த வட்டி 4 Years -Interest paid monthly | 6.50% |
| වසර 4 - වාර්ෂිකව ගෙවන පොළිය 4 வருடங்கள் - வருடாந்தம் வட்டி 4 Years -Interest paid annually | 6.75% |
| වසර 5 - කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය 5 வருடங்கள் - முதிர்ச்சியில் வட்டி 5 Years -Interest at maturity | 7.75% |
| වසර 5 - මාසිකව ගෙවන පොළිය 5 வருடங்கள் - மாதாந்த வட்டி 5 Years -Interest paid monthly | 6.50% |
| වසර 5 - වාර්ෂිකව ගෙවන පොළිය 5 வருடங்கள் - வருடாந்தம் வட்டி 5 Years -Interest paid annually | 6.75% |
* ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් යන්නෙන් අදහස් වන්නේ වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලයින්ය
*மூத்தப் பிஜைகள் என்பது 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களாகும்
* Senior Citizens shall mean persons who are over 60 years
Special Fixed Deposit Scheme for Senior Citizen 2025
Suspended from 01.01.2026
| කාලය සහ ගෙවීම් ක්රමය கால மற்றும் கட்டண முறை Term & Payment method | පොලී අනුපාතය (වා.පො) ஆண்டுக்கான வீதம் Interest Rate (p.a.) |
|---|---|
| වසර 1 | ජේෂ්ට පුරවැසි* (විශේෂ 2025) - මාසිකව ගෙවන පොළිය 1 வருடங்கள் |மூத்தப் பிஜைகள்* (2025) - மாதாந்த வட்டி 1 Year | Senior Citizens* (Special 2025) -Interest paid monthly | 11.32%
|
*
ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් යන්නෙන් අදහස් වන්නේ වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලයින්ය
மூத்தப் பிஜைகள் என்பது 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களாகும்
Senior Citizens shall mean persons who are over 60 years
BOC විශේෂ තැන්පතු යෝජනා ක්රමය
| BOC විශේෂ තැන්පතු යෝජනා ක්රමය BOC சிறப்பு வைப்புத் திட்டங்கள் BOC Special Deposit Scheme |
|---|
මෙම යෝජනා ක්රමය 31/01/2009 සිට අත්හිටුවා ඇත. සහ පවතින තැන්පතු ගිණුම් එහි කල්පිරීමේදී එදිනට පවතින වසර 01ක ස්ථාවර තැන්පතු (කල්පිරිමේදී ගෙවන පොලිය) පොලී අනුපාතයට අලුත් කළ යුතුය. இந்தத் திட்டம் 2009.01.31ஆம் திகதி நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 1 வருட வட்டி வீதத்தில் தற்போதைய நிலையான வைப்புத்தொகை கணக்குகள் (முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி) புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். This scheme has been terminated w.e.f. 31/01/2009 & existing deposit accounts should be renewed at prevailing 01 year fixed deposit (interest paid at maturity) interest rate on its maturity. |
ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි තැන්පතු යෝජනා ක්රමය
2025.05.27 දින සිට බලපැවැත්වේ
2025.05.27 ஆம் திகதி தொடக்கம் அமுலுக்கு வரும்
Effective from 27.05.2025
| 5. ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි තැන්පතු යෝජනා ක්රමය*** மூத்தப் பிரஜைகள் நிலையான வைப்புத் திட்டங்கள்*** SENIOR CITIZENS DEPOSIT SCHEME*** WEF 03.12.2024 | |
|---|---|
| පොලී අනුපාතය (වා.පො) ஆண்டுக்கான வீதம் Interest Rate (p.a.) | |
| වසර 2ක ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි පොළිය මාසිකව ගෙවනු ලැබේ 2 வருட மூத்த பிரஜைகள் மாதந்தோறும் செலுத்தப்பட்ட வட்டி 2 Years Senior Citizen Interest Paid Monthly | 7.25% |
***අදාළ වන්නේ දැනට පවතින වසර 2ක ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි පොලී ගෙවන මාසික තැන්පතු සඳහා පමණි.
*** தற்போதுள்ள 2 வருட மூத்த பிரஜைகள் வட்டி செலுத்தப்பட்ட மாதாந்திர வைப்புகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
***Applicable only for existing 2 Years Senior Citizen Interest Paid Monthly Deposits.
රුපියල් - ඉතුරුම් තැන්පතු
2026.03.03 දින සිට බලපැවැත්වේ
2026.03.03 ஆம் திகதி தொடக்கம் அமுலுக்கு வரும்
Effective from 03.03.2026
| 1. ඉතුරුම් සහතික (පවත්නා ඉතුරුම් සහතික තැන්පතු සඳහා පමණක් අදාළ වේ) சேமிப்புச் சான்றிதழ் (தற்போதுள்ள சேமிப்புச் சான்றிதழ் வைப்புகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்) SAVINGS CERTIFICATE (Applicable only for existing Savings Certificate Deposits) | |||
|---|---|---|---|
| මුහුණත අගය முகப்பெறுமதி Face Value | විකුණුම් මිල விற்பனை விலை Selling Price | ||
| කාලය தவணை Term | මාස 6 6 மாதங்கள் 6 Months | මාස 12 12 மாதங்கள் 12 Months | මාස 24 24 மாதங்கள் 24 Months |
| වාර්ෂික விற்றுமுதல் ஆண்டுக்கு Yield p.a. | 5.00% | 6.00% | 7.00% |
| Rs.; | Rs. | Rs. | Rs. |
| 200.00 | 196.00 | 189.00 | 176.00 |
| 500.00 | 488.00 | 472.00 | 439.00 |
| 1,000.00 | 976.00 | 944.00 | 878.00 |
| 5,000.00 | 4,879.00 | 4,717.00 | 4,386.00 |
| 10,000.00 | 9,757.00 | 9,434.00 | 8,772.00 |
| 25,000.00 | 24,391.00 | 23,585.00 | 21,930.00 |
| 50,000.00 | 48,781.00 | 47,170.00 | 43,860.00 |
| 100,000.00 | 97,561.00 | 94,340.00 | 87,720.00 |
| 2. ඉතුරුම් තැන්පතු ගිණුම් சேமிப்பு வைப்புக் கணக்குகள் SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT | |
|---|---|
| වාර්ෂික පොළිය ஆண்டுக்கு p.a. | |
| සාමාන්ය ඉතුරුම් சாதாரண சேமிப்பு Ordinary Savings | 2.00% p.a. |
| සමෘද්ධි ආයෝජන சமுர்த்தி முதலீடு Samurdhi Investment | 2.25% p.a. |
| 18+ යොවුන් ඉතුරුම් ගිණුම 18+ இளைஞர் சேமிப்பு கணக்குத் திட்டம் 18 + Youth Savings Account Scheme | 2.50% p.a. |
| 14+ නව යොවුන් ඉතුරුම් ගිණුම 14 + இளம் பருவத்தினர் சேமிப்பு கணக்குத் திட்டம் 14 + Teenagers' Savings Account Scheme | 3.00% p.a. |
| කාන්තා රන් ගිණුම් கான்தா ரண் கினும் Kantha Ran Ginum | 2.50% p.a. |
| රන් කැකුළු ගිණුම් ரண் கெக்குலு Ran Kekulu Ginum | 3.50% p.a. |
| ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම් மூத்தப் பிரஜைகள் சேமிப்பு Senior Citizens Savings | 3.00% p.a. |
| 3. වෙනත් තැන්පතු ஏனைய சேமிப்புத் திட்டங்கள் OTHER DEPOSIT SCHEMES | |
|---|---|
| ජාතික විශ්රාම වැටුප් යෝජනා ක්රමය தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் National Pension Scheme | දැනට අත්හිටුවා ඇත இப்போது இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது now suspended |
| தேசிய நன்கொடை திட்டம் National Endowment Scheme | දැනට අත්හිටුවා ඇත இப்போது இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது now suspended |
වැදගත් සටහන් | Important Notes | முக்கிய குறிப்புகள்
ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් යන්නෙන් අදහස් වන්නේ තැන්පතුවක් භාර ගන්නා විට හෝ අලුත් කිරීමේදී වයස අවුරුදු හැට (60) ඉක්මවූ පුද්ගලයන්ය.
மூத்தப் பிரஜைகள் என்பது வைப்புத்தொகையை ஏற்கும்போது அல்லது புதுப்பிக்கும்போது அறுபது (60) வயதுக்கு மேற்பட்ட நபர்களைக் குறிக்கும்.
Senior Citizens shall mean persons who are over Sixty (60) years of age at the time of accepting or renewal of a deposit.
ශ්රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ යෝජනා ක්රමය
විදේශ මුදල් ඉතුරුම් තැන්පතු
විදේශ මුදල් ඉතුරුම් තැන්පතු සඳහා පොලී අනුපාත - (2025.04.23 දින සිට බලපවත්වන පරිදි).
வெளிநாட்டு நாணயச் சேமிப்பு வைப்புகளுக்கான வட்டி வீதங்கள் - 23.04.2025 ஆம் திகதி தொடக்கம் அமுலுக்கு வரும்.
Interest Rates for Foreign Currency Savings Deposits - W.E.F. 23.04.2025.
මුදල් ඒකකය | PFCA/ DFA* RGFCA*/ IIA/BFCA/OIA* |
|---|---|
ඇ.එ.ජ. ඩොලර් ஐ.அ.டொலர்கள் U S DOLLARS | 0.75% |
| ස්ටර්ලින් පවුම් ஸ்டேலிங் பவுண்ட்ஸ் STERLING POUNDS | 0.75% |
| යුරෝ யூரோ EURO | 0.25% |
| ජපන් යෙන් ஜப்பானிய யென் JAPANESE YEN | 0.01% |
| ඕස්ට්රේලියානු ඩොලර් அவுஸ்திரேலிய டொலர்கள் AUSTRALIAN DOLLARS | 0.50% |
| නවසීලන්ත ඩොලර් நியூசிலாந்து டொலர்கள் NEW ZEALAND DOLLARS | 0.50% |
| ස්විස් ෆ්රෑන්ක්ස් சுவிஸ் ஃப்ராங்க் SWISS FRANCS | 0.40% |
| කැනේඩියානු ඩොලර් கனேடிய டொலர்கள் CANADIAN DOLLARS | 0.50% |
| සිංගප්පූරු ඩොලර් சிங்கப்பூர் டொலர்கள் SINGAPORE DOLLARS | 0.25% |
| චීන රෙන්මින්බි சீன ரென்மின்பி CHINESE RENMINBI | 0.25% |
* DFA, RGFCA and OIA savings rates are applicable only for accounts opened or to be opened in USD, GBP and EUR.
විදේශ මුදල් ස්ථාවර තැන්පතු
PFCA/ DFA/IIA සහ SFNFDA ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා පොලී අනුපාත.
PFCA/ DFA /IIA and SFNFDA நிலையான வைப்புகளுக்கான வட்டி வீதங்கள்.
RATES OF INTEREST FOR PFCA/ DFA /IIA and SFNFDA FIXED DEPOSITS
විදේශ මුදල් ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා පොලී අනුපාත - 23.04.2025 සිට බලපවත්වන පරිදි.
வெளிநாட்டு நாணய நிலையான வைப்புகளுக்கான வட்டி வீதங்கள் - 23.04.2025 ஆம் திகதி தொடக்கம் அமுலுக்கு வரும்.
INTEREST RATES FOR FOREIGN CURRENCY FIXED DEPOSITS - W.E.F 23.04.2025
| Period | Rate% | AER% |
|---|---|---|---|
| USD FD | 01 Month | 2.75 | 2.78 |
| 03 Months | 3.50 | 3.55 | |
| 06 Months | 3.75 | 3.79 | |
| 01 Year maturity | 4.00 | 4.00 | |
| 01 Year monthly | 2.75 | 2.78 | |
| 01 Year quarterly | 3.50 | 3.55 | |
| 02 Year maturity | 4.25 | 4.16 | |
| 02 Year annually | 4.00 | 4.00 | |
| 02 Year monthly | 2.75 | 2.78 | |
| 03 Year maturity | 4.50 | 4.31 | |
| 03 Year annually | 4.00 | 4.00 | |
| 03 Year monthly | 2.75 | 2.78 | |
| 04 Year maturity | 4.75 | 4.44 | |
| 04 Year annually | 4.00 | 4.00 | |
| 04 Year monthly | 2.75 | 2.78 | |
| 05 Year maturity | 5.00 | 5.00 | |
| 05 Year annually | 4.00 | 4.00 | |
| 05 Year monthly | 2.75 | 2.78 | |
| GBP FD | 01 Month | 1.50 | 1.51 |
| 03 Months | 2.50 | 2.52 | |
| 06 Months | 2.75 | 3.02 | |
| 01 Year maturity | 3.00 | 3.00 | |
| 01 Year monthly | 1.50 | 1.51 | |
| 01 Year quarterly | 2.50 | 2.52 | |
| EUR FD | 01 Month | 1.25 | 1.26 |
| 03 Months | 2.00 | 2.02 | |
| 06 Months | 2.25 | 2.26 | |
| 01 Year maturity | 2.50 | 2.50 | |
| AUD FD | 01 Month | 1.25 | 1.26 |
| 03 Months | 2.00 | 2.02 | |
| 06 Months | 2.25 | 2.26 | |
| 01 Year maturity | 2.50 | 2.50 |
ශ්රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ යෝජනා ක්රමය
පුද්ගලික ණය
| BOC පුද්ගලික ණය යෝජනා ක්රමය இலங்கை வங்கியின் தனிநபர் கடன்கள் BOC Personal Loan Scheme | Upto 5 Years : 13.00% Above 5 Years and Upto 7 Years : 13.50% Above 7 years to 10 years: 14.50% |
| BOC විශේෂ පුද්ගලික ණය යෝජනා ක්රමය இலங்கை வங்கியின் சிறப்புத் தனிநபர் கடன்கள் BOC Special Personal Loan Scheme | Upto 5 Years : 11.00% Above 5 Years and Upto 7 Years : 12.00% Above 7 years to 10 years: 13.00% |
නිවාස ණය
S/N | Type of the Housing Loan/ Eligible Amount | Repayment Period | ROI (p.a.) (Fixed) |
If aggregate Housing Loan amount is up to Rs. 5.0 Mn | |||
i. | Aggregate Housing Loan amount up to Rs. 5.0 Mn රුපියල්. මිලියන 3.0 දක්වා වූ සමස්ථ නිවාස ණය මුදල மொத்த வீட்டுக் கடன் தொகை ரூ. 5.0 மில்லியன் | Up to 10 years | 11.00% |
Above 10 years | 13.00% | ||
If aggregate Housing Loan amount Rs. 5.0 Mn up to Rs. 7.5 Mn | |||
ii. | Aggregate Housing Loan amount from Rs. 5.0 Mn up to Rs. 7.5 Mn සමස්ත නිවාස ණය මුදල රුපියල්. මිලියන 3.0 සිට රු. මිලියන 5.0 | Up to 10 years | 11.00% |
Above 10 years | 13.00% | ||
If aggregate Housing Loan amount is above Rs. 7.5 Mn | |||
iii. | BOC Housing Loan BOC නිවාස ණය இலங்கை வங்கி வீட்டுக் கடன் | Up to 10 years | 12.50% |
| 10 years to 15 Years | 13.50% | ||
Above 15 years | 14.00% | ||
iv. | Special Housing Loans විශේෂ නිවාස ණය சிறப்பு வீட்டுக் கடன்கள் | Up to 10 years | 12.50% |
| 10 years to 15 Years | 13.50% | ||
Above 15 years | 14.00% | ||
v. | Housing Loan for employees in Airport and Aviation Service ගුවන් තොටුපළ සහ ගුවන් සේවාවල සේවකයින් සඳහා නිවාස ණය விமான நிலையம் மற்றும் விமான சேவையில் உள்ள ஊழியர்களுக்கான வீட்டுக் கடன்கள் | Up to 10 years | 12.50% |
| 10 years to 15 Years | 13.00% | ||
Above 15 years | 13.50% | ||
අධ්යාපනික ණය
| අධ්යාපනික ණය கல்விக் கடன் Educational Loans | |
BOC විස්තීරණ අධ්යාපනික ණය | අවුරුදු 5 දක්වා අවුරුදු 7 දක්වා |
සංවර්ධන ණය
ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර, කෘෂිකර්මාන්තය, සත්ත්ව පාලනය සහ ධීවර අංශය
අයිතම අංකය | අංශය | ආපසුගෙවීමේ කාලසීමාව (උපරිම) | උපරිම ණය මුදල | වාර්ෂික ආයෝජන ප්රතිලාභ (ස්ථාවර) (Fixed) |
කෙටිකාලීන වගා ණය | ||||
1.0 | වගා කටයුතු සඳහා - කෙටිකාලීන වගාව | දින 270 (මාස 9) | රු. 500,000/- හෝ ඊට අඩු | 10.00% |
රු. 500,000/-ට වැඩි රු. 3,000,000/- දක්වා | 11.00% | |||
2.0 | කෙටිකාලීන වගා ණය හැර වෙනත් ණය (ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර, ධීවර, සත්ත්ව පාලනය සහ කෘෂි ආශ්රිත කටයුතු)
| අවුරුදු 5 – මාසිකව ආපසුගෙවීම | රු. 2,000,000/- දක්වා
| 11.00%
|
අවුරුදු 7 | රු. 10,000,000/- දක්වා | 12.00%
| ||
රු. 10,000,000/-ට වැඩි රු. 25,000,000/- දක්වා | 13.00%
| |||
රු. 25,000,000/- ට වැඩි | 14.00%
| |||
3.0 | BOC ශශ්රීක | අවුරුදු 10 | රු. 10,000,000/- දක්වා | 12.00%
|
රු. 10,000,000/-ට වැඩි රු. 25,000,000/- දක්වා | 13.00% | |||
රු. 25,000,000/-ට වැඩි | 14.00%
| |||
II වන වගුව
අංකය | අංශය | ආපසුගෙවීමේ කාලසීමාව (උපරිම) | උපරිම ණය මුදල | වාර්ෂික ආයෝජන ප්රතිලාභ (ස්ථාවර) |
1. | ආයෝජනය කිරීමේ අරමුණු සඳහා (කර්මාන්තය/ කාර්යාලය ඉදිකිරීම්/නවීකරණය කිරීම, යන්ත්රසූත්ර/උපකරණ මිලදීගැනීම) | අවුරුදු 7 | රු. මිලියන 25.0 දක්වා | 13.00% |
රු. මිලියන 25.0ට වැඩි | ශාඛාව අමතන්න | |||
2. | කාරක ප්රාග්ධන අරමුණු සඳහා | අවුරුදු 3 | රු. මිලියන 25.0 දක්වා | 13.00% |
රු. මිලියන 25.0ට වැඩි | ශාඛාව අමතන්න |
වෙනත් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර සහ සංවර්ධන ණය යෝජනාක්රම
(බැංකුවට ලැබෙන අරමුදලින් ක්රියාත්මක වේ.)
ණය යෝජනාක්රමය | අරමුණ | වාර්ෂික ආයෝජන ප්රතිලාභ (ස්ථාවර) |
BOC මිතුරු | ස්වයං රැකියා | 9.00% |
සිරිලිය සවිය | ස්වයං රැකියා | රු.100,000/- දක්වා 9.00% |
රු.100,000/- සිට රු.2,000,000/- දක්වා 11.00% | ||
අස්වනු නෙළීමේ භාණ්ඩ මිලදීගැනීම සඳහා මූල්ය පහසුකම් | කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තොගය | 12.00%* |
සංචාරක ප්රාග්ධනය සඳහා නව කාරක ප්රාග්ධනය සහ නවීකරණ ණය යෝජනාක්රමය | 12.50% | |
ශ්රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ වරලත් ගණකාධිකරණය හදාරන සිසුන්ට ලැප්ටොප් පරිගණක මිලදීගැනීම සඳහා වන විශේෂ ණය යෝජනාක්රමය | 18.00% (ස්ථාවර) | |
| රන්ලිය | රු. මිලියන 1.0 දක්වා | 9.00% (ස්ථාවර) |
| රු. මිලියන 1.0 සිට රු. මිලියන 10.0 දක්වා | 10.00% (ස්ථාවර) | |
| රු. මිලියන 10.0 සිට රු. මිලියන 100.0 දක්වා | 12.00% (ස්ථාවර) | |
* සෑම කාර්තුවක් ආරම්භයේදීම සමාලෝචනය කිරීමකට යටත් වේ.
** රජයේ සහ වෙනත් ආයතනවලට අරමුදල් සපයන ණය යෝජනාක්රම වාර්ෂිකව 2.0 %න් ආරම්භවන අවම අනුපාතයකට ලබාගත හැකිය.
SME ENERGIZER
ණය යෝජනා ක්රමය | අරමුණ | ණය මුදල | ROI (p.a.) (ස්ථාවර) |
SME Energizer | ආරම්භක සහ පවතින MSMEs (Category I & II) | රු. මිලියන 2.0 දක්වා | 10.50% |
| රු. මිලියන 2.0 සිට රු. මිලියන 10.0 දක්වා | 11.00% | ||
| රු. මිලියන 10.0 සිට රු. මිලියන 50.0 දක්වා | 12.00% | ||
| වෙළඳ අරමුණ සඳහා | රු. මිලියන 2.0 දක්වා | 12.00% | |
| රු. මිලියන 2.0 සිට රු. මිලියන 10.0 දක්වා | 12.50% | ||
| රු. මිලියන 10.0 සිට රු. මිලියන 25.0 දක්වා | 13.50% |
සටහන: නිශ්චල දේපල මත උකස් කිරීම මගින් පහසුකම සුරක්ෂිත කර ඇත්නම්, ලැයිස්තුගත අනුපාතයෙන් 0.5% අඩු කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි.
රන් සුරැකුම් ණය සේවා
| පොලී අනුපාතය (වා.පො) ஆண்டுக்கான வீதம் Interest Rate (p.a.) | |
| රන් සුරැකුම් ණය සේවා தங்கக் கடன் Pawning | 13.50%
|
ක්රෙඩිට් කාඩ්පත්
| පොලී අනුපාතය (වා.පො) ஆண்டுக்கான வீதம் Interest Rate (p.a.) | |
| ක්රෙඩිට් කාඩ්පත් கடன் அட்டைகள் Credit Cards | 26.00% |
Conditions Apply
ලීසිං
| ලීසිං குத்தகை Leasing | අවම අනුපාතය (% වා.පො) ஆகக்குறைந்த வீதம் (% ) Min Rate ( % p.a.) | උපරිම අනුපාතය (% වා.පො) ஆகக் கூடிய வீதம் (% ) Max Rate ( % ) |
|---|---|---|
| මෝටර් රථ - ලියාපදිංචි නොකළ பதிவு செய்யப்படாத மோட்டார் வாகனம் Motor Vehicle - Unregistered | 11.75% | 13.50% |
| මෝටර් රථ - ලියාපදිංචි කළ பதிவு செய்யப்பட்ட மோட்டார் வாகனம் Motor Vehicle Registered | 13.00% | 15.50% |
| යන්ත්රෝපකරණ இயந்திரங்கள் Machinery | 16.50% | 16.50% |
හරිත ණය
අරමුණ | වාර්ෂික ආයෝජන ප්රතිලාභ (ස්ථාවර) |
සූර්ය බලශක්ති පද්ධතිය, විදුලි බයිසිකල්, මෝටර් බයිසිකල් මිලදීගැනීම සහ ජීව වායු ඒකක ස්ථාපනය සඳහා වන විශේෂ ණය යෝජනාක්රමය
| |
| රු. මිලියන 3.0 දක්වා (ගෘහස්ථ) | 10.50% (ස්ථාවර) |
| රු. මිලියන 3.0 සිට රු. මිලියන 5.0 දක්වා (ගෘහස්ථ) | 11.00% (ස්ථාවර) |
රු. මිලියන 5.0 දක්වා (වාණිජ්ය) | 11.50% (ස්ථාවර) |
රු. මිලියන 5.0 සිට රු. මිලියන 10.0 දක්වා | 12.00% (ස්ථාවර) |
