பின்வரும் பிரிவுகளின் கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்படும் புதிய நிலையான வைப்புத் திட்டம் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் தமது பணத்தை கவர்ச்சிகரமான வட்டி வீதத்தில் முதலீடு செய்ய முடியும்.
தகைமைகள்
- 18 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இலங்கையில் வசிப்பவர்கள்
- இலங்கையில் வசிக்காத புலம்பெயர்ந்த பணியாளர்;கள்
- இலங்கையில் காணப்படும் தனிநபர் அல்லாத நிறுவனங்கள்
விஷேட அம்சங்கள்
2 ஆண்டுக்கான Prosperity வைப்பு
| காலம் | 2 – ஆண்டுகள் | |
|---|---|---|
| குறைந்தபட்ச வைப்பு | ரூ. 250,000/- | |
| வட்டி செலுத்தும் முறை | மாதாந்த வட்டி செலுத்துதல் | முதிர்வின் போது வட்டி செலுத்துதல் |
| பெயரளவு வட்டி வீதம் (வருடாந்தம்) | 9.40% p.a. | 10.50% p.a. |
| வ.உ.வ. | 9.82% | 10.00% |
| வட்டி செலுத்துதல் | நடைமுறைக்கணக்கு / சேமிப்பு கணக்கிற்கு மாற்றுதல் | வட்டியுடன் வைப்பை புதுப்பித்தல் அல்லது நடைமுறைக்கணக்கு / சேமிப்பு கணக்கிற்கு மாற்றுதல் |
3 ஆண்டுக்கான Prosperity வைப்பு
| காலம் | 3 – ஆண்டுகள் | |
|---|---|---|
| குறைந்தபட்ச வைப்பு | ரூ. 250,000/- | |
| வட்டி செலுத்தும் முறை | மாதாந்த வட்டி செலுத்துதல் | முதிர்வின் போது வட்டி செலுத்துதல் |
| பெயரளவு வட்டி வீதம் (வருடாந்தம்) | 9.60% p.a. | 11.00% p.a. |
| வ.உ.வ. | 10.03% | 9.97% |
| வட்டி செலுத்துதல் | நடைமுறைக்கணக்கு / சேமிப்பு கணக்கிற்கு மாற்றுதல் | வட்டியுடன் வைப்பை புதுப்பித்தல் அல்லது நடைமுறைக்கணக்கு / சேமிப்பு கணக்கிற்கு மாற்றுதல் |
5 ஆண்டுக்கான Prosperity வைப்பு
| காலம் | 5 – ஆண்டுகள் | ||
|---|---|---|---|
| குறைந்தபட்ச வைப்பு | ரூ. 250,000/- | ||
| வட்டி செலுத்தும் முறை | மாதாந்த வட்டி செலுத்துதல் | வருடாந்த வட்டி செலுத்துதல் | முதிர்வின் போது வட்டி செலுத்துதல் |
| பெயரளவு வட்டி வீதம் (வருடாந்தம்) | 9.50% p.a. | 10.00% p.a. | 12.00% p.a. |
| வ.உ.வ. | 10.20% | 10.00% | 9.86% |
| வட்டி செலுத்துதல் | நடைமுறைக்கணக்கு / சேமிப்பு கணக்கிற்கு மாற்றுதல் | நடைமுறைக்கணக்கு / சேமிப்பு கணக்கிற்கு மாற்றுதல் | வட்டியுடன் வைப்பை புதுப்பித்தல் அல்லது நடைமுறைக்கணக்கு / சேமிப்பு கணக்கிற்கு மாற்றுதல் |
7 ஆண்டுக்கான Prosperity வைப்பு
| காலம் | 7 – ஆண்டுகள் | ||
|---|---|---|---|
| குறைந்தபட்ச வைப்பு | ரூ. 1,000,000/- | ||
| வட்டி செலுத்தும் முறை | மாதாந்த வட்டி செலுத்துதல் | வருடாந்த வட்டி செலுத்துதல் (புதியது) | முதிர்வின் போது வட்டி செலுத்துதல் |
| பெயரளவு வட்டி வீதம் (வருடாந்தம்) | 9.80% p.a. | 10.00% p.a. | 12.50% p.a. |
| வ.உ.வ. | 10.25% | 10.00% | 9.40% |
| வட்டி செலுத்துதல் | நடைமுறைக்கணக்கு / சேமிப்பு கணக்கிற்கு மாற்றுதல் | நடைமுறைக்கணக்கு / சேமிப்பு கணக்கிற்கு மாற்றுதல் | வட்டியுடன் வைப்பை புதுப்பித்தல் அல்லது நடைமுறைக்கணக்கு / சேமிப்பு கணக்கிற்கு மாற்றுதல் |
- இணைய வங்கி மற்றும் ஸ்மார்ட் பாஸ்புக் மூலம் கணக்குகளை சரிபார்க்கலாம்
- கணக்கைத் திறக்கும் போது குறுந்தகவல் அறிவிப்பு
- மின்னியல் அறிக்கைகள்
- தானியங்கி புதுப்பித்தல்
- வைப்புத்தொகை அடிப்படையிலான கடன்கள்: நிலையான வைப்புத் தொகையில் 85% வரை அனுமதிக்கப்படும்
நிபந்தனைகள்: -
a) மூலதனமும் வட்டியும் மாதந்தோறும் செலுத்தப்படும்
b) வட்டி வீதம்: நிலையான வைப்புத்தொகையின் பொருந்தக்கூடிய பெயரளவு வட்டி விகிதத்தை விட 3%அதிகம்
c) கடன் செலுத்துவதற்கான காலம் வைப்புக் காலத்தை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது - இலங்கை ரூபாயில் மட்டுமே திறக்க முடியும்.
-இலங்கையில் வசிப்பவர் அல்லது வசிக்காவர்கள் என்ற ஒரே பிரிவின் கீழ் தரப்பினருக்கான கூட்டுக் கணக்குகளுக்கு அனுமதி உண்டு.
-இலங்கையில் வசிப்பவர்கள், இலங்கையில் வசிக்காதவர்களுடன் கூட்டுக் கணக்குகளைத் திறக்கவும் பராமரிக்கவும் தகுதியற்றவர்கள்
-இலங்கையில் வசிக்காதவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட வழிமுறையூடாக அனுப்பப்படும் கணக்குகள் மூலம் கணக்கை ஆரம்பிக்கலாம்.

