- ඉහළ පොලී අනුපාතයන්
- ඔබගේ ආයෝජනයට ගැලපෙන සැලසුම් තෝරාගැනීමට ඇති හැකියාව
BOC Smart Investor ආයෝජන සැලසුම්
BOC Smart Investor - ද්වි අවුරුදු ආයෝජන සැලසුම්
| ආයෝජන සැලසුම | SI-2A | SI-2B | SI-2C | SI-2D | SI-2E |
පොළී අනුපාතය - වාර්ශික පොළිය වා.ස.පො. | 8.00% 7.7% | ||||
| මූලික තැන්පතුව (රු.) | 50,000 | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| මාසික තැන්පතු (රු.) | 5,850 | 15,700 | 29,050 | 17,350 | 34,700 |
| කල්පිරීමේ අගය | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
BOC Smart Investor - තුන් අවුරුදු ආයෝජන සැලසුම්
| ආයෝජන සැලසුම | SI-3A | SI-3B | SI-3C | SI-3D | SI-3E |
පොළී අනුපාතය - වාර්ශික පොළිය වා.ස.පො. | 8.25% 7.65% | ||||
| මූලික තැන්පතුව (රු.) | 100,000 | 250,000 | 350,000 | 600,000 | 500,000 |
| මාසික තැන්පතු (රු.) | 9,700 | 17,750 | 27,400 | 32,250 | 35,450 |
| කල්පිරීමේ අගය | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
BOC Smart Investor - සිව් අවුරුදු ආයෝජන සැලසුම්
| ආයෝජන සැලසුම | SI-4A | SI-4B | SI-4C | SI-4D | SI-4E |
පොළී අනුපාතය - වාර්ශික පොළිය වා.ස.පො. | 8.50% 7.59% | ||||
| මූලික තැන්පතුව (රු.) | 250,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 750,000 |
| මාසික තැන්පතු (රු.) | 12,150 | 20,100 | 26,800 | 33,450 | 36,500 |
| කල්පිරීමේ අගය | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |

