- ඉහළ පොලී අනුපාතයන්
- ඔබගේ ආයෝජනයට ගැලපෙන සැලසුම් තෝරාගැනීමට ඇති හැකියාව
BOC Smart Investor ආයෝජන සැලසුම්
BOC Smart Investor - ද්වි අවුරුදු ආයෝජන සැලසුම්
| ආයෝජන සැලසුම | SI-2A | SI-2B | SI-2C | SI-2D | SI-2E |
| පොළී අනුපාතය | වාර්ශික පොළිය 7.00% (වා.ස.පො. 7.23%) | ||||
| මූලික තැන්පතුව (රු.) | 50,000 | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| මාසික තැන්පතු (රු.) | 5,900 | 15,900 | 29,500 | 17,900 | 35,800 |
| කල්පිරීමේ අගය | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
BOC Smart Investor - තුන් අවුරුදු ආයෝජන සැලසුම්
| ආයෝජන සැලසුම | SI-3A | SI-3B | SI-3C | SI-3D | SI-3E |
| පොළී අනුපාතය | වාර්ශික පොළිය 7.25% (වා.ස.පො. 7.50%) | ||||
| මූලික තැන්පතුව (රු.) | 100,000 | 250,000 | 350,000 | 600,000 | 500,000 |
| මාසික තැන්පතු (රු.) | 9,900 | 18,200 | 28,050 | 33,200 | 36,350 |
| කල්පිරීමේ අගය | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
BOC Smart Investor - සිව් අවුරුදු ආයෝජන සැලසුම්
| ආයෝජන සැලසුම | SI-4A | SI-4B | SI-4C | SI-4D | SI-4E |
| පොළී අනුපාතය | වාර්ශික පොළිය 7.50% (වා.ස.පො. 7.76%) | ||||
| මූලික තැන්පතුව (රු.) | 250,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 750,000 |
| මාසික තැන්පතු (රු.) | 12,600 | 20,700 | 27,600 | 34,500 | 37,750 |
| කල්පිරීමේ අගය | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |

