- මාසික විශ්රාම ප්රතිලාභ රු. 10,000/- ගුණාකාර ලෙස ලබා ගැනීමේ හැකියාව.
- එකවර ගෙවීමක් ලෙස හෝ මාසික වශයෙන් හෝ ගෙවීමේ හැකියාව.
- විශ්රාම සැලසුම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
විශ්රාම සැලසුම් ක්රමය | විශ්රාම ප්රතිලාභ ආරම්භ වන වයස | විශ්රාම ප්රතිලාභ හිමි වන කාලය |
|---|---|---|
| 1 | අවු. 55 | වසර 10 (වාරික 120) |
| 2 | අවු. 55 | වසර 15 (වාරික 180) |
| 3 | අවු. 60 | වසර 10 (වාරික 120) |
| 4 | අවු. 60 | වසර 15 (වාරික 180) |
| 5 | අවු. 55 | ජීවිත කාලයට ම |
| 6 | අවු. 60 | ජීවිත කාලයට ම |
| 7 | අවු. 55 හෝ වැඩි | ඊළඟ මාසයේ සිට වසර 10 (වාරික 120) |
| 8 | අවු. 55 හෝ වැඩි | ඊළඟ මාසයේ සිට වසර 15(වාරික 180) |
| 9 | අවු. 55 හෝ වැඩි | ඊළඟ මාසයේ සිට ජීවිත කාලයට ම |
බදු සහ කොන්දේසි අදාළ වේ.

